鉅亨台北資料中心

台北?08月25日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2357 華碩 851 1050 81.05
1504 東元 1273 1641 77.57
3045 台灣大 1802 2365 76.19
2475 華映 1892 2486 76.11
1216 統一 5868 7816 75.08
2367 燿華 972 1322 73.52
2603 長榮 1512 2073 72.94
2536 宏普 913 1260 72.46
2801 彰銀 5267 7282 72.33
2325 矽品 4126 5801 71.13
4904 遠傳 2168 3050 71.08
1101 台泥 5016 7073 70.92
1434 福懋 1174 1669 70.34
5880 合庫金 5362 7686 69.76
6005 群益證 798 1147 69.57
2834 臺企銀 7027 10110 69.51
2308 台達電 1751 2535 69.07
6505 台塑化 1603 2359 67.95 高雄市仁武區寶寶手冊換贈品
6239 力成 2014 2966 67.90
1402 遠東新 2266 3346 67.72
2514 龍邦 951 1419 67.02
1303 南亞 2042 3056 66.82
2606 裕民 847 1273 66.54
2311 日月光 20895 31588 66.15
1102 亞泥 2054 3129 65.64
2809 京城銀 922 1414 65.21
2412 中華電 5484 8432 65.04
1909 榮成 1409 2193 64.25
1802 台玻 1439 2248 64.01
4938 和碩 4444 7000 63.49


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1504 東元 -1342 1641 -81.78
1909 榮成 -1757 2193 -80.12
2867 三商壽 -7461 9477 -78.73
2606 裕民 -992 1273 -77.93
2475 華映 -1874 2486 -75.38
1440 南紡 -1005 1360 -73.90
1712 興農 -846 1154 -73.31
2308 台達電 -1854 2535 -73.14
3045 台灣大 -1723 2365 -72.85 臺東縣鹿野鄉新生兒贈品
3376 新日興 -1208 1667 -72.47
2834 臺企銀 -7255 10110 -71.76
1216 統一 -5596 7816 -71.60
6005 群益證 -821 1147 -71.58
2325 矽品 -4126 5801 -71.13
2367 燿華 -923 1322 -69.82
4904 遠傳 -2115 3050 -69.34
2603 長榮 -1433 2073 -69.13
2538 基泰 -752 1094 -68.74
2105 正新 -1857 2702 -68.73 高雄市茄萣區全美語補習班
2801 彰銀 -5002 7282 -68.69
2006 東和鋼鐵 -876 1284 -68.22
2536 宏普 -845 1260 -67.06
3665 貿聯-KY -757 1131 -66.93
1101 台泥 -4705 7073 -66.52
1402 遠東新 -2201 3346 -65.78
1326 台化 -1768 2725 -64.88
2809 京城銀 -908 1414 -64.22 新北市深坑區新生兒贈品
0050 元大台灣50 -5125 8023 -63.88
1102 亞泥 -1997 3129 -63.82
2514 龍邦 -904 1419 -63.71

臺中市新社區手冊換贈品
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00636 國泰中國A50 595 1228 48.45
0061 元大寶滬深 2022 4400 45.95
00635U元大S&P黃金 483 1158 41.71
00664R禤齠O灣加權反1 3286 13641 24.09
00637L元大滬深300正2 19334 85696 22.56
2103 台橡 649 3089 21.01
00655L國泰中國A50正2 1262 6070 20.79
2383 台光電 1390 6698 20.75
2377 微星 1535 8117 18.91
2357 華碩 192 1050 18.29
00633LFB上証正2 9022 49874 18.09
2883 開發金 2825 16052 17.60
3023 信邦 274 1573 17.42
4915 致伸 346 1998 17.32
1301 台塑 425 2521 16.86
1303 南亞 514 3056 16.82
1434 福懋 278 1669 16.66
2887 台新金 4090 26535 15.41
6239 力成 456 2966 15.37
1605 華新 809 5488 14.74
2412 中華電 1239 8432 14.69
2474 可成 633 4365 14.50
6176 瑞儀 700 4870 14.37
8213 志超 222 1579 14.06
2301 光寶科 788 5831 13.51
2379 瑞昱 514 3882 13.24
3006 晶豪科 170 1289 13.19
2542 興富發 310 2420 12.81
5871 中租-KY 203 1598 12.70
2382 廣達 712 5940 11.99


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 元大高股息 -1090 1936 -56.30
006206元大上證50 -468 1164 -40.21
00642U元大S&P石油 -1245 5317 -23.42
00631L元大台灣50正2 -2334 10313 -22.63
00634RFB上証反1 -407 2086 -19.51
2049 上銀 -672 3511 -19.14
6269 台郡 -562 3071 -18.30
2867 三商壽 -1689 9477 -17.82
1704 榮化 -216 1232 -17.53
2615 萬海 -413 2399 -17.22
1909 榮成 -348 2193 -15.87
00663L禤齠O灣加權正2 -329 2189 -15.03
9907 統一實 -244 1699 -14.36
2492 華新科 -628 4454 -14.10
00639 FB深100 -1605 11473 -13.99
00665LFB H股正2 -272 2083 -13.06
2454 聯發科 -625 4833 -12.93
00648R元大S&P500反1 -236 1872 -12.61
1210 大成 -429 3560 -12.05
3376 新日興 -199 1667 -11.94
1440 南紡 -159 1360 -11.69
2347 聯強 -473 4111 -11.51
2606 裕民 -145 1273 -11.39
2034 允強 -115 1022 -11.25
3694 海華 -186 1667 -11.16
2458 義隆 -463 4346 -10.65
2392 正崴 -229 2172 -10.54
1712 興農 -121 1154 -10.49
2006 東和鋼鐵 -131 1284 -10.20
2498 宏達電 -1851 18238 -10.15



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


臺南市將軍區幼稚園補助>臺南市麻豆區托兒所補助
arrow
arrow

    dfhgk015 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()